| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 20,5 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,807 inch |
| Altura | 75 mm |
| Altura (pulgadas) | 2,953 inch |
| Profundidad | 85 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 3,346 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 86 mm |
| Peso | 130,8 g |
| Peso neto | 119,733 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
| Datos nominales IECEx/ATEX | |
| Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
| Tensión máx. (ATEX) | 690 V |
| Corriente (ATEX) | 184 A |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 70 mm² |
| Tensión máx. (IECEx) | 690 V |
| Corriente (IECEX) | 184 A |
| Sección máx. del conductor (IECEX) | 70 mm² |
| Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
| Caracterización EN 60079-7 | Ex e II |
| Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.